特点
● 宽压范围输入 | |||||||
● 高效率,高功率密度 | |||||||
● 低辐射,噪声小 |
应用领域:
外形尺寸及引脚定义
引脚 | 单路输出 | 双路输出 | 三路输出 |
1 | FG | FG | FG |
2 | VIN | VIN | VIN |
3 | VIN | VIN | VIN |
4 | -VOUT1 | -VOUT1 | -VOUT1 |
5 | NO PIN | +VOUT1 | +VOUT1 |
6 | NO PIN | NO PIN | -VOUT2 |
7 | NO PIN | -VOUT2 | COM |
8 | +VOUT1 | +VOUT2 | +VOUT2 |
注:1.尺寸单位均为mm
2.引脚材料为镀锡
3.除特别注明,尺寸公差为±0.3mm
4.引脚直径为1.00mm,公差为±0.1mm
技术规范
电源型号 | XMK10系列 | |||||||||
输入 | 电压[V]*1 | AC85~264V 或DC85-375V | ||||||||
频率[Hz] | 47~63 | |||||||||
效率[%] | >72 | |||||||||
浪涌电流[A] | 110V: 20 220V:40 | |||||||||
输出 | 路数 | 具体输出电压电流详见附页 | ||||||||
电压[V] | ||||||||||
电流[A] | ||||||||||
输出电压精度[%] | 主路:±2%,副路:±5% | |||||||||
纹波及噪声[%]*2 | ≤1% | |||||||||
负载调整率[%]*3 | 主路:±2%,副路:±5% | |||||||||
源调整率[%]*4 | ±1% | |||||||||
温度系数[%/℃] | 在最大输出负载情况下,不大于0.03%/℃ | |||||||||
额定功率[W] | 10.0 | |||||||||
保持时间[mS] | >20 | |||||||||
保护 | 输出过压保护 | 主路>120% | ||||||||
输出过流保护 | ≥120%,自恢复。 | |||||||||
环境 | 工作温度、湿度*5 | -25℃~70℃,20~90%RH | ||||||||
储藏温度、湿度 | -30℃~80℃, 20~95%RH(无结露) | |||||||||
耐振动 | 10~50HZ,振动10min,19.6m/s²(2倍重力加速度),X,Y,Z轴各一小时 | |||||||||
绝缘 | 绝缘耐压 | 输入对输出: 2.5KVAC/5mA/1Min 输入对输地: 2.5KVAC/5mA/1Min 输出对地: 1.0KVAC/5mA/1Min | ||||||||
绝缘电阻 | 绝缘电阻>100MΩ At 500VDC (25℃,70%RH) | |||||||||
电磁 抗扰度 |
EMC实验 | 满足IEC61000-4-2、4、5 四级实验要求 | ||||||||
传导EMI | 满足GB9254 CISPR A级 实验要求 | |||||||||
机械 参数 |
重量[g] | 66 | ||||||||
尺寸[mm] | 55*45*20.5 |
*1:如未特别说明,所有规格参数均在输入220VAC,额定负载,25℃环境温度进行测量。
*2:纹波测试:请参照图1连接,采用20M示波器测量。
*3:负载调整率测试:负载从10%到100%变化,其他输出带60%的额定负载。
*4:源调整率测试:在额定负载,输入电压从最低到最高变化。
*5: 参考图4温度降额使用曲线。
附图
产品型号参照表
10W模块电源 产品型号 |
输入电压范围(V) | 标准输出电压(V) | 标准输出电流(mA) | 纹波(mV) | ||||||
Vout1 | Vout2 | Vout3 | Vout1 | Vout2 | Vout3 | Vout1 | Vout2 | Vout3 | ||
XMKS10-5 | 85~264VAC | 5 | 2000 | 50 | ||||||
XMKS10-12 | 85~264VAC | 12 | 850 | 120 | ||||||
XMKS10-24 | 85~264VAC | 24 | 420 | 240 | ||||||
XMKD10-0505 | 85~264VAC | 5 | 5 | 1600 | 400 | 50 | 50 | |||
XMKD10-0512 | 85~264VAC | 5 | 12 | 1100 | 400 | 50 | 120 | |||
XMKD10-0524 | 85~264VAC | 5 | 24 | 1000 | 210 | 50 | 240 | |||
XMKD10-1212 | 85~264VAC | 12 | 12 | 500 | 350 | 120 | 120 | |||
XMKD10-1224 | 85~264VAC | 12 | 24 | 450 | 200 | 120 | 240 | |||
XMKT10-522 | 85~264VAC | 5 | +12 | -12 | 1100 | 200 | 200 | 50 | 120 | 120 |
官方网站
网址:http://j4q3g2.uqdv.cn
地址:无锡市梅园十八湾11号恒大发展大厦四楼
总机:0510-80236783
电话:0510-80236795 0510-80231856